Specificatie(s) Bst Serie
| Machine type | Kant lengte | Perskracht | Maximale opening | Maximale slag | Aantal assen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSt 35.12 | 1250mm | 35 ton | 310mm | 100mm | 3 | 2780kgs |
| BSt 60.20 | 2100mm | 60 ton | 310mm | 100mm | 3 | 3450kgs |
| BSt 80.25 | 2600mm | 80 ton | 400mm | 180mm | 3 | 6000kgs |
| BSt 100.30 | 3100mm | 100 ton | 415mm | 180mm | 3 | 8300kgs |
| BSt 120.30 | 3100mm | 120 ton | 415mm | 180mm | 3 | 8450kgs |
| BSt 160.30 | 3100mm | 160 ton | 415mm | 180mm | 3 | 9450kgs |
| BSt 200.30 | 3100mm | 200 ton | 435mm | 200mm | 3 | 10950kgs |
| BSt 120.40 | 4100mm | 120 ton | 415mm | 180mm | 3 | 10900kgs |
| BSt 160.40 | 4100mm | 160 ton | 415mm | 180mm | 3 | 12750kgs |
| BSt 200.40 | 4100mm | 200 ton | 435mm | 200mm | 3 | 14900kgs |
| BSt 250.40 | 4100mm< | 250 ton | 525mm | 250mm | 3 | 17600kgs |


