Specificatie(s) HFB Serie
| Machine type | Kant lengte | Perskracht | Maximale opening | Maximale slag | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| HFB 50.20 | 2090mm | 50 ton | 450mm | 250mm | 5800kgs |
| HFB 50.25 | 2550mm | 50 ton | 450mm | 250mm | 6200kgs |
| HFB 80.20 | 2090mm | 80 ton | 450mm | 250mm | 5800kgs |
| HFB 80.25 | 2550mm | 80 ton | 450mm | 250mm | 6200kgs |
| HFB 100.30 | 3100mm | 100 ton | 450mm | 250mm | 8400kgs |
| HFB 125.30 | 3220mm | 125 ton | 500mm | 250mm | 8600kgs |
| HFB 125.40 | 4200mm | 125 ton | 500mm | 250mm | 12500kgs |
| HFB 170.30 | 3270mm | 170 ton | 500mm | 250mm | 12600kgs |
| HFB 170.40 | 4250mm | 170 ton | 500mm | 250mm | 14600kgs |
| HFB 220.30 | 3340mm | 220 ton | 500mm | 250mm | 17000kgs |
| HFB 220.40 | 4320mm | 220 ton | 500mm | 250mm | 17800kgs |


