Specificatie(s) STP-c Serie
| Machine type | Kant lengte | Perskracht | Maximale opening | Maximale slag | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| STP-cs 160.50 | 5100mm | 160 ton | 450mm | 200mm | 18000kgs |
| STP-cs 200.50 | 5100mm | 200 ton | 450mm | 200mm | 19500kgs |
| STP-cs 200.60 | 6200mm | 200 ton | 450mm | 200mm | 27000kgs |
| STP-cs 250.40 | 4100mm | 250 ton | 500mm | 250mm | 16500kgs |
| STP-cs 250.50 | 5100mm | 250 ton | 500mm | 250mm | 21500kgs |
| STP-cs 250.60 | 6200mm | 250 ton | 500mm | 250mm | 29500kgs |
| STP-cs 250.80 | 8200mm | 250 ton | 500mm | 250mm | 53000kgs |
| STP-cs 320.30 | 3100mm | 320 ton | 500mm | 300mm | 21000kgs |
| STP-cs 320.40 | 4100mm | 320 ton | 600mm | 300mm | 23000kgs |
| STP-cs 320.50 | 5100mm | 320 ton | 500mm | 300mm | 28500kgs |
| STP-cs 320.60 | 6200mm | 320 ton | 500mm | 300mm | 37000kgs |
| STP-cs 400.40 | 4100mm | 400 ton | 600mm | 300mm | 27500kgs |
| STP-cs 400.50 | 5100mm | 400 ton | 600mm | 300mm | 33500kgs |
| STP-cs 400.60 | 6200mm | 400 ton | 600mm | 300mm | 42000kgs |
| STP-cs 630.40 | 4100mm | 630 ton | 750mm | 400mm | 41000kgs |
| STP-cs 630.50 | 5100mm | 630 ton | 750mm | 400mm | 47000kgs |
| STP-cs 630.60 | 6200mm | 630 ton | 750mm | 400mm | 57500kgs |
| STP-cs 630.70 | 7200mm | 630 ton | 750mm | 400mm | 67000kgs |
| STP-cs 630.80 | 8100mm | 630 ton | 750mm | 400mm | 76500kgs |


