Specificatie(s) Schiavi guillotine schaar SC serie
| Machine type | Snijcapaciteit plaatdikte ST 40kg/mm2 | Snijlengte | Maximale opening | Aantal slagen per minuut | Snijhoek |
|---|---|---|---|---|---|
| SC 420B | 4mm | 2050mm | 500mm | 50÷65 | 1°÷2º |
| SC 425B | 4mm | 2550mm | 500mm | 47÷62 | 1°÷2º |
| SC 430B | 4mm | 3050mm | 500mm | 45÷60 | 1°÷2º |
| SC 440B | 4mm | 4050mm | 500mm | 35÷50 | 1°÷2º |
| SC 620B | 6mm | 2050mm | 500mm | 40÷55 | 1°÷2,5º |
| SC 625B | 6mm | 2550mm | 500mm | 37÷52 | 1°÷2,5º |
| SC 630B | 6mm | 3050mm | 500mm | 35÷50 | 1°÷2,5º |
| SC 640B | 6mm | 4050mm | 500mm | 25÷40 | 1°÷2,5º |
| SC 450T | 4mm | 5050mm | 500mm | 25÷40 | 1°÷2º |
| SC 460T | 4mm | 6050mm | 500mm | 20÷35 | 1°÷2º |
| SC 650T | 6mm | 5050mm | 500mm | 20÷35 | 1°÷2º |
| SC 660T | 6mm | 6050mm | 500mm | 17÷30 | 1°÷2º |
| SC 820T | 8mm | 2050mm | 500mm | 35÷50 | 1°÷2,5º |
| SC 825T | 8mm | 2550mm | 500mm | 32÷47 | 1°÷2,5º |
| SC 830T | 8mm | 3050mm | 500mm | 30÷45 | 1°÷2,5º |
| SC 840T | 8mm | 4050mm | 500mm | 22÷37 | 1°÷2,5º |
| SC 850T | 8mm | 5050mm | 500mm | 20÷35 | 1°÷2º |
| SC 860T | 8mm | 6050mm | 500mm | 17÷30 | 1°÷2º |
| SC 1020T | 10mm | 2050mm | 500mm | 27÷45 | 1°÷3º |
| SC 1025T | 10mm | 2550mm | 500mm | 25÷42 | 1°÷3º |
| SC 1030T | 10mm | 3050mm | 500mm | 23÷40 | 1°÷3º |
| SC 1040T | 10mm | 4050mm | 500mm | 20÷32 | 1°÷2,5º |
| SC 1050T | 10mm | 5050mm | 500mm | 16÷28 | 1°÷2º |
| SC 1320T | 13mm | 2050mm | 500mm | 23÷31 | 1°÷3º |
| SC 1325T | 13mm | 2550mm | 500mm | 22÷30 | 1°÷3º |
| SC 1330T | 13mm | 3050mm | 500mm | 20÷28 | 1°÷3º |
| SC 1340T | 13mm | 4050mm | 500mm | 17÷25 | 1°÷2,5º |
| SC 1620T | 16mm | 2050mm | 500mm | 18÷28 | 1°÷3º |
| SC 1625T | 16mm | 2550mm | 500mm | 17÷27 | 1°÷3º |
| SC 1630T | 16mm | 3050mm | 500mm | 15÷25 | 1°÷3º |


