Specificatie(s) Ponsen Vulcano K
| Machine type | Aantal Stations | Maximum multitool | Ponskracht | Werkgebied |
|---|---|---|---|---|
| Vulcano K 1520 | 1 | 10 | 24 ton | 1500x2000 mm |
| Vulcano K 1220 | 1 | 10 | 30 ton | 1250x2000 mm |
| Vulcano K 1212 | 1 | 10 | 30 ton | 1250x1250 mm |
| Vulcano K 1020 | 1 | 10 | 30 ton | 1000x2000 mm |
| Vulcano K 1012 | 1 | 10 | 30 ton | 1000x1250 mm |
| Vulcano K 7512 | 1 | 10 | 28 ton | 750x1250 mm |


