Specificatie(s) Ponsen Vulcano S
| Machine type | Aantal Stations | Maximum multitool | Ponskracht | Werkgebied |
|---|---|---|---|---|
| Vulcano S 1520(X) | 1 indexeerbaar | 10 | 24 ton | 1500x2000 mm |
| Vulcano S 1220(X) | 1 indexeerbaar | 10 | 30 ton | 1250x2000 mm |
| Vulcano S 1212(X) | 1 indexeerbaar | 10 | 30 ton | 1250x1250 mm |
| Vulcano S 1020(X) | 1 indexeerbaar | 10 | 30 ton | 1000x2000 mm |
| Vulcano S 1012(X) | 1 indexeerbaar | 10 | 30 ton | 1000x1250 mm |


