Specificatie(s) Tornado serie 6 en 7 assen
(aangedreven gereedschappen + 2e of (sub) spil+ Y as)
| TT6- 2 spillen, 1 revolver met Y-as | TT6- 2 spillen, 2 revolvers, 1met Y-as | T8MS | |
|---|---|---|---|
| Draaidiameter over het bed | 440mm | 510mm | |
| X-as slag | 187mm | 235mm | |
| Z-as slag | 450mm | 540mm | |
| Maximale draaidiameter | 175mm | 290mm | |
| Maximale draailengte | 500mm | 490mm | |
| Spildoorlaat ø | 64mm | 77.5 (90.5)mm | |
| Stafcapaciteit ø | 56mm (2x) | 66 (82.5)mm | |
| Spilneus aansluiting | A2-5 | A2-6 (A2-8) | |
| Klauwplaat afmeting | 210/170mm | 254/210 (265/305)mm | |
| Centerhoogte boven werkvloer | 950mm | 960mm | |
| Max. spiltoerental | 6000rpm |
3500/5000 (3000/4000)rpm | |
| Motorvermogen | 15kW (2x) | 22kW | |
| Bedhoek | 45° | 60° | |
| IJlgang Z/X-as | 30/30m/min | 30/25m/min | |
| Positioneer nauwkeurigheid | ±0.005mm | ||
| Herhaal nauwkeurigheid | ±0.002mm | ||
| Aantal gereedschap stations/aangedreven | 12/12 | 2 x 12/12 | 12/12 |
| Max. toerental aangedreven gereedschap | 5000rpm | ||
| Max. vermogen aangedreven gereedschap | 3.7kW | ||
| Max. spantangmaat aangedr. gereedschap | 16mm | 20mm | |
| Gereedschapopname | VDI30 | VDI40 | |
| C-as | volledig programmeerbaar per 0.001° | ||
| Inhoud koelmiddeltank | 100lit | 150lit | |
| Opbrengst koelmiddelpomp | 25lit/min | ||
| Maximaal opgenomen vermogen | 28kVA | 42kVA | |
| Gewicht | 7000kg | 4550kg | |
| Afmetingen L x B x H (m) | 3x2x2 | 2.70x1.57x1.96 | |
| GEGEVENS SUB-of 2eSPIL | |||
| Max. draaidiameter | 175mm | 300mm | |
| Spildoorlaat | 64mm | 42mm | |
| Spilneusaansluiting | A2-5 | VDI30 | |
| Klauwplaat afmeting | 175mm | 170mm | |
| Max. sub-spil toerental | 6000rpm | 6000rpm | |
| Motorvermogen sub-spil | 15kW | 7.5kW | |
| A-as slag | 563mm | 628mm | |
| IJlgang A-as | 30m/min | ||
| A-as | volledig programmeerbaar per 0.001° | ||
| GEGEVENS Y-AS | |||
| Y-as slag | ± 40mm | ||

