Specificatie(s) Colchester Teach-In Alpha serie
| Alpha 1350 | Alpha 1400 | Alpha 1460 | Alpha 1550 | Alpha 2800-800 | Alpha 2800-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draailengte tussen de centers (mm) | 650 | 1.250 | 1.500 | 2.000/3.000 | 1.200/2.000/3.000/ 4.000/5.000/6.000 |
1.200/2.000/3.000/ 4.000/5.000/6.000 |
| Maximale slag Z-as | 556 | 1.156 | 1.530 | 2.030/3.050 | 1.250/2.020/3.020/ 4.020/5.020/6.020 |
1.250/2.020/3.020/ 4.020/5.020/6.020 |
| Draaidiameter over het bed (mm) | 350 | 400 | 460 | 554 | 800 | 1.000 |
| Draaidiameter in beduitsparing (mm) | 535 | 585 | 730 | 830 | 1.100 | 1.300 |
| Beduitsparing vanaf een opspanplaat (mm) | 165 | 165 | 216 | 216 | 390 | 390 |
| Draaidiameter over dwarsslede (mm) | 196 | 246 | 270 | 370 | 510 | 710 |
| Spildoorlaat ø (mm) | 42 | 55 | 78 | 104 | 105, 155, 250, 305, 380 | 105, 155, 250, 305, 380 |
| Spilneus aansluiting | D1-4 Camlock | D1-6 Camlock | D1-8 Camlock | D1-11 Camlock | D1-11, A2-11, A2-15, A2-20, A2-20 |
D1-11, A2-11, A2-15, A2-20, A2-20 |
| Aantal spiltoeren ranges | 3 Variable |
3 Variable | 3 Variable | 3 Variable | 4 Variable | 4 Variable |
| Toerenbereik omw/min | 1 tot 366 1 tot 1088 1 tot 3500 |
1 tot 297 1 tot 861 1 tot 2700 |
1 tot 247 1 tot 740 1 tot 2200 |
1 tot 244 1 tot 672 1 tot 2000 |
9 tot 34 35 tot 111 112 tot 414 415 tot 1400 |
4 tot 14 15 tot 47 48 tot 177 178 tot 600 |
| Morseconus in bus voor de spilneus | No. 3 MT | No. 4 MT | No. 5 MT | No. 5 MT | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Vermogen hoofdmotor |
7.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 26kW | 26kW |
| Slag van tegenpunt | 140mm | 140mm | 145mm | 145mm | 275mm | 275mm |
| Diameter van tegenpuntpinole | 63mm | 73mm | 95mm | 95mm | 105mm | 105mm |
| Morseconus in tegenpunt | No. 4 MT | No. 5 MT | No. 6 MT | No. 6 MT | No. 6 MT | No. 6 MT |
| Benodigde aansluiting | 12kVA | 12kVA | 15kVA | 20kVA | 25kVA | 25kVA |
| Centerhoogte boven de werkvloer | 1061mm | 1086mm | 1145mm | 1195mm | 1215mm | 1215mm |
| Totale lengte | 2400mm | 2900mm | 3600mm | 4100/5100mm | 3600/ 4240/ 5240/ 6240/7240/8240 | 3600/ 4240/ 5240/ 6240/7240/8240 |
| Totale breedte | 1700mm | 1700mm | 2000mm | 2000mm | 2145mm | 2145mm |
| Totale hoogte | 1500mm | 1500mm | 1750mm | 1750mm | 2294mm | 2294mm |
| Gewicht | 1800kg | 2200kg | 3200kg | 3600/4000kg | 7000/ 7500/ 9000/ 10500/ 12000/ 13500kg |
7000/ 7500/ 9000/ 10500/ 12000/ 13500kg |

