Specificatie(s) Multiturn combinatie draaibanken (teach-in)
| MT 1000 | MT 2000 | MT 3000 | MT 4000 | |
|---|---|---|---|---|
| Centerhoogte | 170mm | 195mm | 230mm | 280mm |
| Draailengte tussen de centers | 650mm | 1250mm | 1500mm | 2000/3000mm |
| Draaidiameter over het bed | 350mm | 400mm | 460mm | 554mm |
| Draaidiameter in de beduitsparing | 535mm | 585mm | 730mm | 830mm |
| Draaidiameter over de dwarsslede | 196mm | 245mm | 270mm | 370mm |
| Spil doorlaat | 42mm | 55mm | 78mm | 104mm |
| Spilneus aansluiting | D1-4 Camlock | D1-6 Camlock | D1-8 Camlock | D1-11 Camlock |
| Morseconus in bus voor spilneus | No. 3 MT | No. 4 MT | No. 5 MT | No. 5 MT |
| Aantal snelheids ranges | 3 Variable |
3 Variable | 3 Variable | 3 Variable |
| Snelheidsbereik | 1-3500rpm | 1-2700rpm | 1-2200rpm | 1-2000rpm |
| Motorvermogen |
7.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
| Breedte van bedgeleidingen | 318mm | 318mm | 400mm | 400mm |
| Slag van de dwarsslede | 250mm | 250mm | 310mm | 310mm |
| Slag van het tegenpunt | 145mm | 145mm | 145mm | 178mm |
| Morseconus in tegenpunt | No. 4 MT | No. 5 MT | No. 6 MT | No. 6 MT |
| Gewicht | 1550kg | 1800kg | 2980kg | 3250/3610kg |
| Afmetingen L x B x H | 2.03x1.35x1.65 | 2.72x1.35x1.65 | 3.25x1.70x2.05 | 3.75x1.70x2.10 4.75x1.70x2.10 |

