Specificatie(s) Colchester conventionele draaibanken
| Student | Master | Triumph | Mascot | Mastiff | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centerhoogte (mm) | 167 | 170 | 195 | 230 | 280 |
| Draailengte tussen de centers (mm) | 635/1.000 | 650 | 1.250 | 1.500 | 2.000/3.000 |
| Draaidiameter over het bed (mm) | 330 | 350 | 400 | 460 | 554 |
| Draaidiameter in de beduitsparing (mm) | 480 | 535 | 585 | 730 | 830 |
| Draaidiameter over de dwarsslede (mm) | 210 | 196 | 246 | 270 | 370 |
| Doorlaat hoofdspil (mm) | 40 | 42 | 54 | 76 | 104 |
| Hoofdspil aansluiting | D1-4 Camlock | D1-6 Camlock | D1-8 Camlock | D1-11 Camlock | |
| Morseconus van de spilbus | No. 3 MT | No. 4 MT | No. 5 MT | ||
| Aantal spilsnelheden/ toerenranges | 12 | 3 Variabel | |||
| Toerenbereik (t/min.) | 40-2.500 | 17-3.250 | 14-2.500 | 20-2.000 | 18-1.800 |
| Motorvermogen (kW) | 2,2 | 7,5 | 11 | ||
| Aantal spoedinstellingen Metrische draad | 45 | 51 | 66 | ||
| Metrisch draad spoedbereik (mm) | 0,2 tot 14 | ||||
| Aantal spoedinstellingen voor Engelse draad | 52 | 56 | 73 | ||
| Engelse draad spoedbereik | 2 tot 56 TPI | 2 tot 84 TPI | |||
| Aantal spoedinstellingen Diametrale draad | 18 | 20 | |||
| Diametrale draad spoedbereik | 8 tot 56 DP | 8 tot 72 DP | |||
| Aantal spoedinstellingen Modulaire draad | 18 | 20 | |||
| Modulaire draad spoedbereik | 0,3 tot 3,5 MOD | 0,2 tot 3,5 MOD | |||
| Breedte van de bedgeleidingen (mm) | 140 | 318 | 400 | ||
| Slag dwarsslede (mm) | 190 | 250 | 300 | ||
| Slag topslede (mm) | 92 | 100 | 150 | 175 | |
| Slag tegenpunt (mm) | 110 | 145 | 178 | ||
| Morseconus in tegenpunt | No. 3 MT | No. 4 MT | No. 5 MT | No. 6 MT | |
| Gewicht (Kgs) | 710/790 | 1.550 | 1.800 | 2.980 | 3.250/3.610 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 1.680x970x1.400 2.130x1.020x1.450 |
2.030x1.350x1.650 | 2.720x1.350x1.650 | 3.250x1.700x2.050 | 3.750x1.700x2.100 4.750x1.700x2.100 |

