Specificatie(s) BFW verticale draaibanken
| VTL800 | VTL1200 | |
|---|---|---|
| Maximale swingdiameter | 930mm | 1600mm |
| Slag X-as (horizontaal) | 440mm | 885 (825+60)mm |
| Slag Z-as (verticaal) | 830mm | 825mm |
| Maximale draaidiameter I | 800mm (over 150mm lengte) |
1350mm (over 150mm Lengte) |
| Maximale draaidiameter II | 600mm (over 800mm lengte) |
800mm (over 800mm Lengte) |
| Maximale draailengte | 800mm | 800mm |
| Maximaal werkstuk gewicht | 1500kgs | 5000kgs |
| Spilneus aansluiting | A2-11 | |
| 4 klauw manuele opspanplaat | 630mm | |
| Bovenste spillager diameter (optie) | 190mm (200mm) | |
| Spiltoerental (optie) | 50-1000rpm (1500rpm) | 10-127/127-250rpm (low/High) |
| Maximaal continu koppel aan de spil (optie) | 1228Nm (2456Nm) | 5750/6990Nm |
| Motorvermogen continu/ S3 intermitterend | 18.5/22kW | 37/45kW |
| Continu vermogen range | 143-863rpm | 61-127/246-250rpm |
| IJlgang Z/X-as | 20m/min | 10/15m/min |
| Positioneer nauwkeurigheid | ±0.01mm | |
| Herhaal nauwkeurigheid | ±0.005mm | |
| Aantal gereedschap stations | 8 | ATC12 (max 360kgs) |
| Maimale boorstangopname | 50mm | |
| Gereedschapopname | 40x40mm | BT50 (max 35kgs) |
| Inhoud koelmiddeltank | 300lit | |
| Maximaal opgenomen vermogen | 13kVA | 100kVA |
| Gewicht | 2730kg | 22000kg |
| Afmetingen L x B x H (m) | 2.40x1.32x1.70 | 4.30x4.20x5.60 |
