Specificatie(s) CNC horizontale standaard bewerkingscentra Maxpro serie
| H400E | H440E | H440E1 | H500E | H650 | H750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallet afmeting | 400x400mm | 500x500mm | 630x630mm | 800x630mm | ||
| Max. tafelbelasting | 300kgs | 400kgs | 500kgs | 700kgs | 800kgs | 800kgs |
| Verplaatsing | ||||||
| X-as (mm) | 560 | 560 | 560 | 700 | 900 | 1200 |
| Y-as (mm) | 410 | 410 | 410 | 560 | 750 | 750 |
| Z-as (mm) | 460 | 460 | 460 | 560 | 630 | 700 |
| Hoofdspil | ||||||
| Motor (kW)(optie) | 7.5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 11/15 | 22/26 | 22/26 |
| Spilopname | BT40 (HSK A63) | BT50 (HSK A100) | ||||
| Spiltoerental (t/min.) (optie) | 6.000 | 6000 | 6000 | 10000 | 6000 | 6000 |
| Nauwkeurigheid | ||||||
| Positionering (mm) | ± 0,005 | |||||
| Herhaling (mm) | ± 0,003 | |||||
| IJlgang | ||||||
| X / Y-as (m/min.) | 50/50 | 30/30 | ||||
| Z-as (m/min.) | 50 | 30 | ||||
| Voeding (mm/ min.) | 1-20000 | 1-10000 | 1-15000 | |||
| Gereedschapwisselaar | ||||||
| Aantal (optie) | 20(40) | 40 (60) | 40 (60, 120) | |||
| Max. diameter (mm) | 80/125 | 90/150 | 125/250 | |||
| Max. lengte (mm) | 300 | 400 | 450 | |||
| Max. gewicht (Kgs) | 7 | 12 | 20 | |||
| Wisseltijd Tool to Tool (sec.) | 1.5 | 5 | ||||
| Besturing | ||||||
| FANUC (standaard) | 18i Mate C + MGi | 0i Mate C + MGi | ||||
| SIEMENS (optie) | 840 D | |||||
