Specificatie(s) CNC horizontale High Speed bewerkingscentra
| H400 Vega | H440HP Shakti | H650HE Unicorn | HMC540 Flexomat 5-Assen |
|
|---|---|---|---|---|
| Pallet afmeting | 400x400mm | 630x630mm | 400x400mm | |
| Max. tafelbelasting | 300kgs | 500kgs | 800kgs | 800kgs |
| Verplaatsing | ||||
| X-as (mm) | 510 | 650 | 1000 | 800 |
| Y-as (mm) | 510 | 650 | 850 | 750 |
| Z-as (mm) | 510 | 650 | 1000 | 800 |
| Hoofdspil | ||||
| Motor (kW)(optie) | 7.5/11 | 18.5/26.4 | 25/30 | 18.5/30 |
| Spilopname | HSK A63 | HSK A100 | ||
| Spiltoerental (t/min.) (optie) | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 |
| Nauwkeurigheid | ||||
| Positionering (mm) | ± 0,003 | |||
| Herhaling (mm) | ± 0,002 | |||
| IJlgang | ||||
| X / Y-as (m/min.) | 50/50 | 60/60 | 50/50 | |
| Z-as (m/min.) | 50 | 60 | 50 | |
| Voeding (mm/ min.) | 1-20000 | 1-60000 | 1-20000 | |
| Gereedschapwisselaar | ||||
| Aantal (optie) | 20(40) | 40 (60) | 40 (60) | 40 |
| Max. diameter (mm) vol/leeg | 80/125 | 80/160 | 123/315 | 90/150 |
| Max. lengte (mm) | 300 | 400 | 450 | 400 |
| Max. gewicht (Kgs) | 7 | 12 | 20 | 12 |
| Wisseltijd Tool to Tool (sec.) | 1.5 | 0.85 | 2.5 | 1.2 |
| Besturing | ||||
| FANUC (standaard) | 18i+ MGi | 31i | ||
| SIEMENS (optie) | 840 D | |||
