Specificatie(s) standaard verticale CNC bewerkingscentra BMV serie
| BMV35 Gaurav | BMV45 Agni | BMV51 Vayu | BMV60 Chakra | BMV70 Astra | BMV80 Vajra |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafel afmeting | 350x600mm | 450x900mm | 510x1000mm | 600x1250mm | 710x1700mm | 810x2400mm |
| Max. tafelbelasting | 350kgs | 500kgs | 800kgs | 1200kgs | 2000kgs | 2500kgs |
| Verplaatsing | ||||||
| X-as (mm) | 450 | 600 | 800 | 1050 | 1500 | 2000 |
| Y-as (mm) | 350 | 450 | 510 | 610 | 810 | 810 |
| Z-as (mm) | 350 | 500 | 510 | 610 | 710 | 810 |
| Hoofdspil | ||||||
| Motor (kW)(optie) | 3,7/5,5(5,5/7,5) | 5,5/7,5(7,5/11) | 7,5/11 | 9/13(11/15) | 11/15(15/18,5) | 15/18,5(18,5/22) |
| Spilopname (BT) | 40 | 40 (50) | ||||
| Spiltoerental (t/min.) (optie) | 8.000 (10.000) | 6000(8000,10000) | 8000 | 6000(8000,10000) | 6000(8000,10000) | 6000(8000,10000) |
| Nauwkeurigheid | ||||||
| Positionering (mm) | ± 0,005 | |||||
| Herhaling (mm) | ± 0,003 | |||||
| IJlgang | ||||||
| X / Y-as (m/min.) | 36/36 | 24/24 | 30/30 | 32/32 | 15/15 | 15/15 |
| Z-as (m/min.) | 36 | |||||
| Voeding (mm/ min.) | 1-10.000 | |||||
| Gereedschapwisselaar | ||||||
| Aantal (optie) | 20 | 20 (24) | 24 | |||
| Max. diameter (mm) vol/leeg | 80/125 | 80/125 (75/140) | 80/125 | 75/140 | 75/140 | 75/140 |
| Max. gereedschap lengte (mm) | 200 | 250 | ||||
| Max. gereedschap gewicht (Kgs) | 8 | |||||
| Wisseltijd Tool to Tool (sec.) | 2.2 | 2.5 | ||||
| Afmetingen | ||||||
| L x B x H (mm) | 2700x1600x2500 | 4035x3750x3300 | 3370x2300x3100 | 2800x2850x3350 | 3300x5660x3340 | 3700x5300x3600 |
| Machine gewicht (Kgs) | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 16000 | 19000 |
| Besturing | ||||||
| FANUC (optie) | 0i Mate C + MGi | |||||
| SIEMENS (standaard) | 810 D | |||||
| Aansluitgegevens | ||||||
| 415 V-50Hz 3 fasen | 20kVA | 17kVA | 30kVA | 30kVA | 40kVA | 45kVA |
