Specificaties CNC verticale bewerkingscentra 5-assen
| VMC 500 Swift | BMV65 Sooraj |
|
|---|---|---|
| Tafel afmeting | ø 500mm | ø 450mm |
| Max. tafelbelasting | 250kgs | 400kgs |
| Verplaatsing | ||
| X-as (mm) | 630 | 1280 |
| Y-as (mm) | 630 | 700 |
| Z-as (mm) | 500 | 650 |
| Hoofdspil | ||
| Motor (kW)(optie) | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Spilopname (BT) | HSK A63 | |
| Spiltoerental (t/min.) (optie) | 15000 | |
| Nauwkeurigheid | ||
| Positionering (mm) | ± 0,003 | ± 0,005 |
| Herhaling (mm) | ± 0,002 | ± 0,003 |
| IJlgang | ||
| X / Y-as (m/min.) | 48/48 | 24/24 |
| Z-as (m/min.) | 48 | 24 |
| Voeding (mm/ min.) | 1-20000 | 1-10000 |
| Gereedschapwisselaar | ||
| Aantal (optie) | 30 | 24 |
| Max. diameter (mm) vol/leeg | 75/125 | 75/125 |
| Max. gereedschap lengte (mm) | 300 | 250 |
| Max. gereedschap gewicht (Kgs) | 8 | |
| Wisseltijd Tool to Tool (sec.) | 1.3 | 2.5 |
| Afmetingen | ||
| L x B x H (mm) | 2230x4500x3500 | 3650x5000x4000 |
| Machine gewicht (Kgs) | 12000 | nb |
| Besturing | ||
| FANUC (optie) | 31 i+ MGi | |
| SIEMENS (standaard) | 840 D | |
| Aansluitgegevens | ||
| 415 V-50Hz 3 fasen | 75kVA | 35kVA |
| Lucht (Bar/ Liter per min.) | 6/400 | |
