Specificatie(s) Conventionele Horizontale freesmachines
| HF1 HF1E | HF2V HF2E | HF3.5 HF3.5E |
|
|---|---|---|---|
| Tafel afmetingen (mm) | 1245x230 | 1555x315 | 2055x355 |
| Opspanvlak | 1000x230 | 1350x315 | 1630x355 |
| Aantal Tsleuven/breedte/afstand (mm) | 3/14/63 | 3/18/100 | |
| Max. veilig werkstukgewicht (kgs) | 170 | 400 | 600 |
| Zwenkhoek van de tafel | - | - | - |
| Verplaatsing | |||
| Verplaatsing X-as (mm) automatisch/manueel | 560/590 | 800/830 | 1200/1230 |
| Verplaatsing Y-as (mm) automatisch/manueel | 250/270 | 230/260 | 320/350 |
| Verplaatsing Z-as (mm) automatisch/manueel | -/390 | 400/420 | 450/470 |
| Hoofdspil | |||
| Manuele spilslag (mm) | nvt | ||
| Diam eerste spillager (mm) | 70 | 85 | 95 |
| Spilopname (ISO) | 40 | 50 | |
| Zwenkhoek links & rechts kop | nvt | ||
| Motor (kW) | 3 | 5.5 | 11 |
| Spiltoerental (t/min.) | 45-2000 | 35-1800 | |
| Stappen | 12 | 18 | |
| Voedingen | |||
| Aantal voedingen | 18 | 21 | |
| Voedingssnelheid X-as (mm/min) | 16-800 | 16-1600 | |
| Voedingssnelheid Y-as (mm/min) | 16-800 | 16-1600 | |
| Voedingssnelheid Z-as (mm/min) | nm | 4-200 | 4-400 |
| IJlgang X en Y-as (mm/min.) *optieVF1 | 2500* | 4000 | |
| IJlgang Z-as(mm/min.) | nm | 1000 | |
| Voedingsmotor (kW) ** 2 speed | 0.75 | 1.5 | 1.3/2.2** |
| Gereedschapwisselaar | |||
| Aantal gereedschappen (optie) | 1 | 10 | |
| Max. gereedschap diameter (mm) vol/leeg | - | 80 | |
| Max. gereedschap lengte (mm) | - | 200 | |
| Max. gereedschap gewicht (Kgs) | - | 6 | |
| Wisseltijd Tool to Tool (sec.) | - | - | |
| Afmetingen | |||
| L x B x H (mm) | |||
| Machine gewicht (Kgs) | 1700 | 2200 | 3650 |
